VinFast VF e34
Thêm vào so sánh
Doanh số: 2.332
Chính sách chốt cọc tháng 4 cùng nhu cầu của các hãng taxi điện giúp VF e34 lần đầu lên top xe bán chạy thị trường Việt.
Giá niêm yết: | 690 triệu |
Nguồn gốc: | Lắp ráp |
Loại xe: | Crossover |
Phân khúc: | Xe nhỏ hạng B+/C- |
Giá niêm yết: | 659 triệu - 965 triệu |
Nguồn gốc: | Lắp ráp |
Loại xe: | Bán tải |
Phân khúc: | Bán tải cỡ trung |
Giá niêm yết: | 755 triệu - 955 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | SUV |
Phân khúc: | Xe nhỏ hạng B+/C- |
Giá niêm yết: | 1 tỷ 094 triệu - 1 tỷ 263 triệu |
Nguồn gốc: | Lắp ráp |
Loại xe: | Crossover |
Phân khúc: | Xe cỡ trung hạng D |
Giá niêm yết: | 529 triệu - 599 triệu |
Nguồn gốc: | Lắp ráp |
Loại xe: | Sedan |
Phân khúc: | Xe nhỏ hạng B |
Giá niêm yết: | 555 triệu - 698 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | MPV |
Phân khúc: | MPV cỡ nhỏ |
Giá niêm yết: | 426 triệu - 542 triệu |
Nguồn gốc: | Lắp ráp |
Loại xe: | Sedan |
Phân khúc: | Xe nhỏ hạng B |
Giá niêm yết: | 839 triệu - 1 tỷ 059 triệu |
Nguồn gốc: | Lắp ráp |
Loại xe: | Crossover |
Phân khúc: | Xe cỡ vừa hạng C |
Giá niêm yết: | 1 tỷ 099 triệu - 1 tỷ 499 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | SUV |
Phân khúc: | Xe cỡ trung hạng D |
Giá niêm yết: | 479 triệu - 592 triệu |
Nguồn gốc: | Lắp ráp |
Loại xe: | Sedan |
Phân khúc: | Xe nhỏ hạng B |
Nguồn https://vnexpress.net/oto-xe-may/v-car/doanh-so/10-oto-ban-chay-nhat-viet-nam-thang-4-vinfast-vf-e34-lan-dau-len-dinh-bang-4604326.html